SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SQ9IWS | 3.739 MHz | 80M | SSB | Mateusz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ9IWS | 434.450 MHz | 70CM | FM | Mateusz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SN15WM | 3.716 MHz | 80M | SSB | Jerzy | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI | 3Z50SPU | 3.723 MHz | 80M | SSB | Roman | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ9GAG | 439.100 MHz | 70CM | FM | Andrzej | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SQ9CWD | 145.563 MHz | 2M | FM | Marcin | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SQ9LBC | 145.563 MHz | 2M | FM | Darek | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SQ2EEN/MM | 3.728 MHz | 80M | SSB | Marcin | Poland | — | ✓ | |||
| SQ9NFI | OK2BIQ | 3.728 MHz | 80M | SSB | Jan | Czech Republic | 503 | ||||
| SQ9NFI | DL3AHA | 3.728 MHz | 80M | SSB | Adam | Germany | 230 | ✓ |

