SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP3DRM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP6JIR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7SZW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3PKC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9SDR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ1DWS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5APW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8BOZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SO8T | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3FTA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

