SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI/9 | SP8WQX | 3.700 MHz | 80M | SSB | Marek | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP8BWR | 3.700 MHz | 80M | SSB | Andrzej | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/9 | SQ8GBG/8 | 3.700 MHz | 80M | SSB | Juerzy | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/9 | SP9IOZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | Jan | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP8RSL | 3.700 MHz | 80M | SSB | Jan | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP5UHW | 3.700 MHz | 80M | SSB | Witold | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP3EWP | 3.700 MHz | 80M | SSB | Wlodzimierz | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/9 | OK1UA | 3.700 MHz | 80M | SSB | Vlasta | Czech Republic | 503 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SQ9NIN | 3.700 MHz | 80M | SSB | Mariusz | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/9 | SQ2BXI/2 | 3.700 MHz | 80M | SSB | Marcin | Poland | 269 | ✓ | ✓ |

