SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI/9 | SP9IHP/9 | 3.700 MHz | 80M | SSB | Andrzej | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP9NRO | 3.700 MHz | 80M | SSB | Jan | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/9 | SP9BCH | 3.700 MHz | 80M | SSB | Jan | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP2ILQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | Miroslaw | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/9 | SP9MRP | 3.700 MHz | 80M | SSB | Mariusz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP8JPR | 3.700 MHz | 80M | SSB | Ryszard | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/9 | SP8DWI | 3.700 MHz | 80M | SSB | Ireneusz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP5BBG | 3.700 MHz | 80M | SSB | Tadeusz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SQ7AEC | 145.000 MHz | 2M | FM | Jan | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/9 | SP9RTR | 145.000 MHz | 2M | FM | Jan | Poland | 269 | ✓ |

