SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI/9 | SP6BPT/6 | 3.700 MHz | 80M | SSB | Zygmunt | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/9 | SP7GPH | 3.700 MHz | 80M | SSB | Stanislaw | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP9HQE/9 | 3.700 MHz | 80M | SSB | Jacek | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP5AHR | 3.700 MHz | 80M | SSB | Mieczyslaw | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/9 | SP8XGS | 3.700 MHz | 80M | SSB | Zbigniew | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SQ5JRE/5 | 3.700 MHz | 80M | SSB | Tomasz | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/9 | SQ8MHH | 3.700 MHz | 80M | SSB | Robert | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/9 | SQ9DXJ/9 | 3.700 MHz | 80M | SSB | Jerzy | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/9 | SP9MDY | 3.700 MHz | 80M | SSB | Hubert | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP9BCH | 3.700 MHz | 80M | SSB | Jan | Poland | 269 | ✓ |

