SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI/9 | SQ9JXE | 3.700 MHz | 80M | SSB | Radoslaw | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/9 | SP8SRS | 3.700 MHz | 80M | SSB | Tadeusz | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/9 | SQ5NAY | 3.700 MHz | 80M | SSB | Marian | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/9 | SP2DKI | 3.700 MHz | 80M | SSB | Ireneusz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP9LDB | 3.700 MHz | 80M | SSB | Zbigniew | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/9 | SQ5NAD | 3.700 MHz | 80M | SSB | Marcin | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SQ6JNQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | Waldemar | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SQ9DJG | 3.700 MHz | 80M | SSB | Mariusz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP3SXX | 3.700 MHz | 80M | SSB | Tomasz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP9TPZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | Piotr | Poland | 269 | ✓ | ✓ |

