SQ9NFI • ŽURNALAS
Ryšių žurnalas
Viešas mano radijo ryšių žurnalas.
QSO8 799
Šalys62
DXCC75
Paskutiniai QSO25.04.2024
| Stotis | Data | UTC laikas | Korespondentas | Dažnis | Diapazonas | Moduliacija | Operatorius | Šalis | DXCC | QSLIšsiųsta | QSLGauta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI/9 | SP3J | 3.700 MHz | 80M | SSB | Janusz | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/9 | SP2JJF | 3.700 MHz | 80M | SSB | Wojciech | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SQ3EV | 3.700 MHz | 80M | SSB | Arkadiusz | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/9 | SP2QOY | 3.700 MHz | 80M | SSB | Krzysztof | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/9 | SP5XSL/5 | 3.700 MHz | 80M | SSB | Mariusz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP8YCR | 3.700 MHz | 80M | SSB | Zygmunt | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP9IEK | 3.700 MHz | 80M | SSB | Zbigniew | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP7DRV/7 | 3.700 MHz | 80M | SSB | Bogdan | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/9 | SP9KVZ/9 | 3.700 MHz | 80M | SSB | Marian | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP8TDV | 3.700 MHz | 80M | SSB | Adam | Poland | 269 | ✓ |

