SQ9NFI • LOGBOOK
Dziennik łączności
Publiczny wykaz moich łączności krótkofalarskich.
QSO8 799
Kraje62
DXCC75
Ostatnie QSO25.04.2024
| Stacja | Data | Czas UTC | Korespondent | Częstotliwość | Pasmo | Modulacja | Operator | Kraj | DXCC | QSLWysłane | QSLOdebrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP8HWM | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7OGP | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5FHF | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9IDE | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9BNM | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1DTG | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | P40MH | 18.132 MHz | 17M | SSB | Miika | Aruba | 263 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP9WUL | 3.725 MHz | 80M | SSB | Andrzej | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP9YST/9 | 3.725 MHz | 80M | SSB | Mariusz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP9WZS/9 | 3.725 MHz | 80M | SSB | Robert | Poland | 269 |


