SQ9NFI • LOGBOOK
Dziennik łączności
Publiczny wykaz moich łączności krótkofalarskich.
QSO8 799
Kraje62
DXCC75
Ostatnie QSO25.04.2024
| Stacja | Data | Czas UTC | Korespondent | Częstotliwość | Pasmo | Modulacja | Operator | Kraj | DXCC | QSLWysłane | QSLOdebrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SQ2HCZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3PKC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7SZW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ4IOH | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ3LVU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8TJU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | 3Z50KPN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ4CTK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9E | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7NUP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

