SQ9NFI • LOGBOOK
Dziennik łączności
Publiczny wykaz moich łączności krótkofalarskich.
QSO8 799
Kraje62
DXCC75
Ostatnie QSO25.04.2024
| Stacja | Data | Czas UTC | Korespondent | Częstotliwość | Pasmo | Modulacja | Operator | Kraj | DXCC | QSLWysłane | QSLOdebrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ0PGA | SP9HFW | 3.721 MHz | 80M | SSB | Eugeniusz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP9GRB | 3.721 MHz | 80M | SSB | Stanislaw | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP7WLU | 3.721 MHz | 80M | SSB | Wojciech | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP9PSJ | 3.721 MHz | 80M | SSB | Jerzy | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP3FGQ | 3.721 MHz | 80M | SSB | Roman | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP7ITB | 3.721 MHz | 80M | SSB | Slawomir | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP2MDA | 3.721 MHz | 80M | SSB | Malgorzata | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP5ETS | 3.721 MHz | 80M | SSB | Tomasz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP2GUC | 3.721 MHz | 80M | SSB | Eugeniusz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP5TIO/5 | 3.721 MHz | 80M | SSB | Krzysztof | Poland | 269 |

