SQ9NFI • LOGBOOK
Dziennik łączności
Publiczny wykaz moich łączności krótkofalarskich.
QSO8 799
Kraje62
DXCC75
Ostatnie QSO25.04.2024
| Stacja | Data | Czas UTC | Korespondent | Częstotliwość | Pasmo | Modulacja | Operator | Kraj | DXCC | QSLWysłane | QSLOdebrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ0PGA | SP9CTW | 3.720 MHz | 80M | SSB | Alfred | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | DL1MDU | 3.720 MHz | 80M | SSB | Ernst | Germany | 230 | ||||
| SQ0PGA | SQ8GRY | 3.720 MHz | 80M | SSB | Grzegorz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SN90GHK | 3.720 MHz | 80M | SSB | Jerzy | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP9GFI | 3.720 MHz | 80M | SSB | Kazimierz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | DL1BRD | 3.720 MHz | 80M | SSB | Krzysztof | Germany | 230 | ||||
| SQ0PGA | SP5VJQ | 3.720 MHz | 80M | SSB | Jerzy | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP1PEA | 3.720 MHz | 80M | SSB | Adam | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ5NPF | 3.720 MHz | 80M | SSB | Mariusz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ9FCF | 3.720 MHz | 80M | SSB | Krzysiek | Poland | 269 |

