SQ9NFI • LOGBOOK
Dziennik łączności
Publiczny wykaz moich łączności krótkofalarskich.
QSO8 799
Kraje62
DXCC75
Ostatnie QSO25.04.2024
| Stacja | Data | Czas UTC | Korespondent | Częstotliwość | Pasmo | Modulacja | Operator | Kraj | DXCC | QSLWysłane | QSLOdebrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ0PGA | DL5ST | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Germany | 230 | ||||
| SQ0PGA | UA3DCZ | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SQ0PGA | G3LHJ | 7.014 MHz | 40M | CW | — | United Kingdom | 223 | ||||
| SQ0PGA | DF2QZ | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Germany | 230 | ||||
| SQ0PGA | UA1ODM | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SQ0PGA | SQ1EUG | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | DK4WF | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Germany | 230 | ||||
| SQ0PGA | DL6KR | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Germany | 230 | ||||
| SQ0PGA | UA3DCZ | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SQ0PGA | SP1PEA | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Poland | 269 |


