SQ9NFI • LOGBOOK
Dziennik łączności
Publiczny wykaz moich łączności krótkofalarskich.
QSO8 799
Kraje62
DXCC75
Ostatnie QSO25.04.2024
| Stacja | Data | Czas UTC | Korespondent | Częstotliwość | Pasmo | Modulacja | Operator | Kraj | DXCC | QSLWysłane | QSLOdebrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ0PGA | LY1000W | 3.520 MHz | 80M | CW | Rimantas | Lithuania | 146 | ||||
| SQ0PGA | 3Z2009PGA | 3.515 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ6NTM | 3.713 MHz | 80M | SSB | Tomasz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP7VCL | 3.713 MHz | 80M | SSB | Jaroslaw | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | UT5JCE | 3.713 MHz | 80M | SSB | Michal | Ukraine | 288 | ||||
| SQ0PGA | SP6OPZ | 3.713 MHz | 80M | SSB | Henryk | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP1DUC | 3.713 MHz | 80M | SSB | Boguslaw | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP5DIQ | 3.713 MHz | 80M | SSB | Krzysztof | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ5RDX | 3.713 MHz | 80M | SSB | Janusz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ7NHT | 3.713 MHz | 80M | SSB | Jakub | Poland | 269 |

