SQ9NFI • LOGBOOK
Dziennik łączności
Publiczny wykaz moich łączności krótkofalarskich.
QSO8 799
Kraje62
DXCC75
Ostatnie QSO25.04.2024
| Stacja | Data | Czas UTC | Korespondent | Częstotliwość | Pasmo | Modulacja | Operator | Kraj | DXCC | QSLWysłane | QSLOdebrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SP6AYF | 3.709 MHz | 80M | SSB | Janusz | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SQ6RED | 3.709 MHz | 80M | SSB | Krzysztof | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP9RQE | 3.709 MHz | 80M | SSB | Tomasz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ5JOB | 3.709 MHz | 80M | SSB | Michal | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SQ1MNE | 3.709 MHz | 80M | SSB | Arek | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP3WYJ | 3.709 MHz | 80M | SSB | Zdzislaw | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP5COK | 3.709 MHz | 80M | SSB | Janusz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ5JUT | 3.709 MHz | 80M | SSB | Tomasz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ8TWP | 3.709 MHz | 80M | SSB | Tomasz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP5LGX | 3.709 MHz | 80M | SSB | Bogdan | Poland | 269 | ✓ |

