SQ9NFI • LOGBOOK
Dziennik łączności
Publiczny wykaz moich łączności krótkofalarskich.
QSO8 799
Kraje62
DXCC75
Ostatnie QSO25.04.2024
| Stacja | Data | Czas UTC | Korespondent | Częstotliwość | Pasmo | Modulacja | Operator | Kraj | DXCC | QSLWysłane | QSLOdebrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP5HFS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ6DGR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9PRH | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5KP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9FCF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9IIL/9 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9NWE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9DYA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ3JPV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7LQJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

