SQ9NFI • LOGBOOK
Dziennik łączności
Publiczny wykaz moich łączności krótkofalarskich.
QSO8 799
Kraje62
DXCC75
Ostatnie QSO25.04.2024
| Stacja | Data | Czas UTC | Korespondent | Częstotliwość | Pasmo | Modulacja | Operator | Kraj | DXCC | QSLWysłane | QSLOdebrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SQ6NTM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9LQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ4CTS/4 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4PSU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ2LKO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7CGN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9UOP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ6ADL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4ICP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1AFT/QRP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

