SQ9NFI • LOGBOOK
Dziennik łączności
Publiczny wykaz moich łączności krótkofalarskich.
QSO8 799
Kraje62
DXCC75
Ostatnie QSO25.04.2024
| Stacja | Data | Czas UTC | Korespondent | Częstotliwość | Pasmo | Modulacja | Operator | Kraj | DXCC | QSLWysłane | QSLOdebrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SQ5ABF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2HGV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3QFV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2IWK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7SZW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7NHU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9JKD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9JJN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7MOA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7MHN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

