SQ9NFI • LOGBOOK
Dziennik łączności
Publiczny wykaz moich łączności krótkofalarskich.
QSO8 799
Kraje62
DXCC75
Ostatnie QSO25.04.2024
| Stacja | Data | Czas UTC | Korespondent | Częstotliwość | Pasmo | Modulacja | Operator | Kraj | DXCC | QSLWysłane | QSLOdebrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SQ7NSN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3OCV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5FHF/5 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9FCF/9 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5AUB/9 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7UN/4 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5ETS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3DRM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7MHN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5KP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

