SQ9NFI • LOGBOOK
Dziennik łączności
Publiczny wykaz moich łączności krótkofalarskich.
QSO8 799
Kraje62
DXCC75
Ostatnie QSO25.04.2024
| Stacja | Data | Czas UTC | Korespondent | Częstotliwość | Pasmo | Modulacja | Operator | Kraj | DXCC | QSLWysłane | QSLOdebrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP2KFD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3SPK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7FBQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9BDB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3KPN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4KVX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | HF30CUF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2JGQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | HF50KDK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ4FKS/8 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

