SQ9NFI • LOGBOOK
Dziennik łączności
Publiczny wykaz moich łączności krótkofalarskich.
QSO8 799
Kraje62
DXCC75
Ostatnie QSO25.04.2024
| Stacja | Data | Czas UTC | Korespondent | Częstotliwość | Pasmo | Modulacja | Operator | Kraj | DXCC | QSLWysłane | QSLOdebrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | HA6IGM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Hungary | 239 | ||||
| SN9Q | EW4MM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Belarus | 27 | ||||
| SN9Q | DG0DRF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | RV3WT | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | OK1KFB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Czech Republic | 503 | ||||
| SN9Q | DJ0VZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | DG1DRS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | DL3AWB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SQ9NFI | SP5KP | 3.713 MHz | 80M | SSB | Krzysztof | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP2IJ | 3.728 MHz | 80M | SSB | Janusz | Poland | 269 |


