SQ9NFI • LOGBOOK
Dziennik łączności
Publiczny wykaz moich łączności krótkofalarskich.
QSO8 799
Kraje62
DXCC75
Ostatnie QSO25.04.2024
| Stacja | Data | Czas UTC | Korespondent | Częstotliwość | Pasmo | Modulacja | Operator | Kraj | DXCC | QSLWysłane | QSLOdebrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP4FVS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9FCF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1FLP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SN9Q | SP8BWR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP6DMI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9CLU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2KFW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9ACH | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SQ7MHN/7 | 3.715 MHz | 80M | SSB | Wojciech | Poland | 269 | ✓ | |||
| SN9Q | SN4L | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

