SQ9NFI • LOGBOOK
Dziennik łączności
Publiczny wykaz moich łączności krótkofalarskich.
QSO8 799
Kraje62
DXCC75
Ostatnie QSO25.04.2024
| Stacja | Data | Czas UTC | Korespondent | Częstotliwość | Pasmo | Modulacja | Operator | Kraj | DXCC | QSLWysłane | QSLOdebrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP7SZW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ3JPV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ3LMY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4HHI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SO9L | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ2LKO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9JXJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8MI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4KAI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN2U | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

