SQ9NFI • LOGBOOK
Dziennik łączności
Publiczny wykaz moich łączności krótkofalarskich.
QSO8 799
Kraje62
DXCC75
Ostatnie QSO25.04.2024
| Stacja | Data | Czas UTC | Korespondent | Częstotliwość | Pasmo | Modulacja | Operator | Kraj | DXCC | QSLWysłane | QSLOdebrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SQ9ITA/9 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9ODM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9IWS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SN9Q | SP3JBI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7SZW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2CA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9JYW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2OVQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ2LYS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP6DMI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

