SQ9NFI • LOGBOOK
Dziennik łączności
Publiczny wykaz moich łączności krótkofalarskich.
QSO8 799
Kraje62
DXCC75
Ostatnie QSO25.04.2024
| Stacja | Data | Czas UTC | Korespondent | Częstotliwość | Pasmo | Modulacja | Operator | Kraj | DXCC | QSLWysłane | QSLOdebrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SP9KVZ/7 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP9RTZ/7 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP9DTE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP4YFJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP2ALT | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP4OIZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP2JPG | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP2CMB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/QRP | SQ9ITA | 3.724 MHz | 80M | SSB | Marcin | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SN0WOSP | 3.715 MHz | 80M | SSB | Mariusz | Poland | 269 | ✓ | ✓ |

