SQ9NFI • LOGBOOK
Dziennik łączności
Publiczny wykaz moich łączności krótkofalarskich.
QSO8 799
Kraje62
DXCC75
Ostatnie QSO25.04.2024
| Stacja | Data | Czas UTC | Korespondent | Częstotliwość | Pasmo | Modulacja | Operator | Kraj | DXCC | QSLWysłane | QSLOdebrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SP4KHM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP7KDJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP9IEK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP6PAZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP1GZF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP2PIK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP7GIQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP4KAI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SN4R | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI | SN2U | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

