SQ9NFI • LOGBOOK
Dziennik łączności
Publiczny wykaz moich łączności krótkofalarskich.
QSO8 799
Kraje62
DXCC75
Ostatnie QSO25.04.2024
| Stacja | Data | Czas UTC | Korespondent | Częstotliwość | Pasmo | Modulacja | Operator | Kraj | DXCC | QSLWysłane | QSLOdebrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SP8KAF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP2KAC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP9KMQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP8ZBW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP5GDY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP8KJX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP7EXJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP4KWO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP40ZSM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP3KRE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

