SQ9NFI • LOGBOOK
Dziennik łączności
Publiczny wykaz moich łączności krótkofalarskich.
QSO8 799
Kraje62
DXCC75
Ostatnie QSO25.04.2024
| Stacja | Data | Czas UTC | Korespondent | Częstotliwość | Pasmo | Modulacja | Operator | Kraj | DXCC | QSLWysłane | QSLOdebrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI/QRP | SP3SLJ | 3.714 MHz | 80M | SSB | Bronislaw | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ9ITA | 145.563 MHz | 2M | FM | Marcin | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/QRP | SQ2LIA/2 | 3.708 MHz | 80M | SSB | Miroslaw | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/QRP | SP1NQN | 3.714 MHz | 80M | SSB | Tadeusz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/QRP | SP6HFI | 3.716 MHz | 80M | SSB | Stanislaw | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/QRP | SQ2BXI/2 | 3.708 MHz | 80M | SSB | Marcin | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI | SP9NWN/9 | 3.703 MHz | 80M | SSB | Mieczyslaw | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/QRP | HF40PAZ | 3.714 MHz | 80M | SSB | Krzysztof | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/QRP | SQ9IWS | 3.703 MHz | 80M | SSB | Mateusz | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI | SQ6R/M | 145.550 MHz | 2M | FM | Reiner | Poland | 269 | ✓ |

