SQ9NFI • LOGBOOK
Dziennik łączności
Publiczny wykaz moich łączności krótkofalarskich.
QSO8 799
Kraje62
DXCC75
Ostatnie QSO25.04.2024
| Stacja | Data | Czas UTC | Korespondent | Częstotliwość | Pasmo | Modulacja | Operator | Kraj | DXCC | QSLWysłane | QSLOdebrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI/9 | SP4GFG | 3.700 MHz | 80M | SSB | Tadeusz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP5QNI/5 | 3.700 MHz | 80M | SSB | Marcin | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/9 | SP9FRZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | Antoni | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SQ2BNM | 3.700 MHz | 80M | SSB | Mariusz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP2BSD | 3.700 MHz | 80M | SSB | Wieslaw | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP1DTG | 3.700 MHz | 80M | SSB | Tadeusz | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/9 | SQ5EBE | 3.700 MHz | 80M | SSB | Tadeusz | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/9 | SP7OGP | 3.700 MHz | 80M | SSB | Piotr | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP5DU | 3.700 MHz | 80M | SSB | Krzysztof | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/9 | SP3OKU/5 | 3.700 MHz | 80M | SSB | Radoslaw | Poland | 269 | ✓ |

