SQ9NFI • LOGBOOK
Dziennik łączności
Publiczny wykaz moich łączności krótkofalarskich.
QSO8 799
Kraje62
DXCC75
Ostatnie QSO25.04.2024
| Stacja | Data | Czas UTC | Korespondent | Częstotliwość | Pasmo | Modulacja | Operator | Kraj | DXCC | QSLWysłane | QSLOdebrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI/9 | SP9BQX | 3.700 MHz | 80M | SSB | Edward | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP5XSL/5 | 3.700 MHz | 80M | SSB | Mariusz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP9UOP/6 | 3.724 MHz | 80M | SSB | Janusz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP9RTZ/7 | 3.707 MHz | 80M | SSB | Marian | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ9ITA | 50.180 MHz | 6M | SSB | Marcin | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI | SP9KAT | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP7DQR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI | SP2KPS/2 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP8JNK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP9FRZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ |

