SQ9NFI • ЖУРНАЛ
Журнал радиосвязей
Публичный список моих радиолюбительских связей.
QSO8 799
Страны62
DXCC75
Последние QSO25.04.2024
| Станция | Дата | Время UTC | Корреспондент | Частота | Диапазон | Модуляция | Оператор | Страна | DXCC | QSLОтправлено | QSLПолучено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | I2WIJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Italy | 248 | ||||
| SN9Q | DL9NCR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | YO8MF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Romania | 275 | ||||
| SN9Q | LY3JM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Lithuania | 146 | ||||
| SN9Q | DL0NZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | S53F | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Slovenia | 499 | ||||
| SN9Q | SP5KCR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | 5B4AII | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Cyprus | 215 | ||||
| SN9Q | S57DX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Slovenia | 499 | ||||
| SN9Q | YT3M | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Serbia | 499 |



