SQ9NFI • ЖУРНАЛ
Журнал радиосвязей
Публичный список моих радиолюбительских связей.
QSO8 799
Страны62
DXCC75
Последние QSO25.04.2024
| Станция | Дата | Время UTC | Корреспондент | Частота | Диапазон | Модуляция | Оператор | Страна | DXCC | QSLОтправлено | QSLПолучено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | PA3FMC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Netherlands | 263 | ||||
| SN9Q | DM9JM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | DF2LH | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | UA1CEI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | 4L4CC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Georgia | 75 | ||||
| SN9Q | DL1ECG | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | 9A2GA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Croatia | 497 | ||||
| SN9Q | DO1NWA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | RU6FA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | SP6LUV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |


