SQ9NFI • ЖУРНАЛ
Журнал радиосвязей
Публичный список моих радиолюбительских связей.
QSO8 799
Страны62
DXCC75
Последние QSO25.04.2024
| Станция | Дата | Время UTC | Корреспондент | Частота | Диапазон | Модуляция | Оператор | Страна | DXCC | QSLОтправлено | QSLПолучено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | OM3ID | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Slovakia | 504 | ||||
| SN9Q | DL4ZA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | DL6NAL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | DR4G | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | OE5GA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Austria | 206 | ||||
| SN9Q | OK2BYW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Czech Republic | 503 | ||||
| SN9Q | LY2AE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Lithuania | 146 | ||||
| SN9Q | PI4RCK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Netherlands | 263 | ||||
| SN9Q | UR5WHT | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | SP9H | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

