SQ9NFI • ЖУРНАЛ
Журнал радиосвязей
Публичный список моих радиолюбительских связей.
QSO8 799
Страны62
DXCC75
Последние QSO25.04.2024
| Станция | Дата | Время UTC | Корреспондент | Частота | Диапазон | Модуляция | Оператор | Страна | DXCC | QSLОтправлено | QSLПолучено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | PA1CM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Netherlands | 263 | ||||
| SN9Q | LZ2SX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Bulgaria | 212 | ||||
| SN9Q | YR7EQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Romania | 275 | ||||
| SN9Q | RA4PTI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | YO8THG | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Romania | 275 | ||||
| SN9Q | RW1CW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | DK1KC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | DK8VK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | YR5TW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Romania | 275 | ||||
| SN9Q | OM4ADR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Slovakia | 504 |

