SQ9NFI • ЖУРНАЛ
Журнал радиосвязей
Публичный список моих радиолюбительских связей.
QSO8 799
Страны62
DXCC75
Последние QSO25.04.2024
| Станция | Дата | Время UTC | Корреспондент | Частота | Диапазон | Модуляция | Оператор | Страна | DXCC | QSLОтправлено | QSLПолучено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | YT4A | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Serbia | 501 | ||||
| SN9Q | UW1G | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | OK1GTH | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Czech Republic | 503 | ||||
| SN9Q | HE8EFJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Switzerland | 287 | ||||
| SN9Q | OM7AB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Slovakia | 504 | ||||
| SN9Q | UA6UDV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | DO4CAS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | OH0R | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Aland Islands | 5 | ||||
| SN9Q | UR4U | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | RW4HC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 54 |



