SQ9NFI • ЖУРНАЛ
Журнал радиосвязей
Публичный список моих радиолюбительских связей.
QSO8 799
Страны62
DXCC75
Последние QSO25.04.2024
| Станция | Дата | Время UTC | Корреспондент | Частота | Диапазон | Модуляция | Оператор | Страна | DXCC | QSLОтправлено | QSLПолучено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | RK3DZB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | YO2LXW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Romania | 275 | ||||
| SN9Q | YO5DAS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Romania | 275 | ||||
| SN9Q | UX7UN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | EW8DJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Belarus | 27 | ||||
| SN9Q | OL4W | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Czech Republic | 503 | ||||
| SN9Q | OL2U | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Czech Republic | 503 | ||||
| SN9Q | DK3W | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | UY3AW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | YO5QCD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Romania | 275 |


