SQ9NFI • ЖУРНАЛ
Журнал радиосвязей
Публичный список моих радиолюбительских связей.
QSO8 799
Страны62
DXCC75
Последние QSO25.04.2024
| Станция | Дата | Время UTC | Корреспондент | Частота | Диапазон | Модуляция | Оператор | Страна | DXCC | QSLОтправлено | QSLПолучено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP5KHU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9HZW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2FUD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP6KCN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ2LKO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5KRD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3KPN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9E | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN7T | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN5Q | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 |

