SQ9NFI • ЖУРНАЛ
Журнал радиосвязей
Публичный список моих радиолюбительских связей.
QSO8 799
Страны62
DXCC75
Последние QSO25.04.2024
| Станция | Дата | Время UTC | Корреспондент | Частота | Диапазон | Модуляция | Оператор | Страна | DXCC | QSLОтправлено | QSLПолучено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | GW1ZKN | 3.741 MHz | 80M | SSB | Raymond | United Kingdom | 294 | ✓ | |||
| SQ9NFI | G6POW | 3.741 MHz | 80M | SSB | David | United Kingdom | 223 | ✓ | |||
| SQ9NFI | G7WCM | 3.741 MHz | 80M | SSB | Keith | United Kingdom | 223 | ✓ | |||
| SQ9NFI | M0AXH | 3.741 MHz | 80M | SSB | Krzysztof | United Kingdom | 223 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP7CHR | 3.741 MHz | 80M | SSB | Ryszard | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | M/SQ4IOY | 3.725 MHz | 80M | SSB | Artur | United Kingdom | 223 | ||||
| SQ9NFI | SQ9CIE | 3.725 MHz | 80M | SSB | Rafal | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7OGP | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3VT | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5KP | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 |


