SQ9NFI • ЖУРНАЛ
Журнал радиосвязей
Публичный список моих радиолюбительских связей.
QSO8 799
Страны62
DXCC75
Последние QSO25.04.2024
| Станция | Дата | Время UTC | Корреспондент | Частота | Диапазон | Модуляция | Оператор | Страна | DXCC | QSLОтправлено | QSLПолучено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | OK1KRJ | 3.526 MHz | 80M | CW | VLAD | Czech Republic | 503 | ||||
| SQ9NFI | OK2BIQ | 3.722 MHz | 80M | SSB | Jan | Czech Republic | 503 | ✓ | |||
| SN9Q | SP2FWF | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8BBK | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9UMJ | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9IDE | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP6BXM | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8UFB | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9IBJ | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5CIB | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 |

