SQ9NFI • ЖУРНАЛ
Журнал радиосвязей
Публичный список моих радиолюбительских связей.
QSO8 799
Страны62
DXCC75
Последние QSO25.04.2024
| Станция | Дата | Время UTC | Корреспондент | Частота | Диапазон | Модуляция | Оператор | Страна | DXCC | QSLОтправлено | QSLПолучено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SQ6NTM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9LQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ4CTS/4 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4PSU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ2LKO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7CGN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9UOP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ6ADL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4ICP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1AFT/QRP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

