SQ9NFI • ЖУРНАЛ
Журнал радиосвязей
Публичный список моих радиолюбительских связей.
QSO8 799
Страны62
DXCC75
Последние QSO25.04.2024
| Станция | Дата | Время UTC | Корреспондент | Частота | Диапазон | Модуляция | Оператор | Страна | DXCC | QSLОтправлено | QSLПолучено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP9KMQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1MVG/1 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SO9L | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2HYO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7GIQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN1918PR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9ITA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2JNK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | 3Z2008PR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1KKO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

