SQ9NFI • ЖУРНАЛ
Журнал радиосвязей
Публичный список моих радиолюбительских связей.
QSO8 799
Страны62
DXCC75
Последние QSO25.04.2024
| Станция | Дата | Время UTC | Корреспондент | Частота | Диапазон | Модуляция | Оператор | Страна | DXCC | QSLОтправлено | QSLПолучено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | S53F | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Slovenia | 499 | ||||
| SN9Q | G4ALA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | United Kingdom | 223 | ||||
| SN9Q | G1OHN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | United Kingdom | 223 | ||||
| SN9Q | UZ1H | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | YZ1G | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | — | 296 | ||||
| SN9Q | UV2L | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | YR4PWC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Romania | 275 | ||||
| SN9Q | DO9BC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | US6IMA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | DF9WP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 |


