SQ9NFI • ЖУРНАЛ
Журнал радиосвязей
Публичный список моих радиолюбительских связей.
QSO8 799
Страны62
DXCC75
Последние QSO25.04.2024
| Станция | Дата | Время UTC | Корреспондент | Частота | Диапазон | Модуляция | Оператор | Страна | DXCC | QSLОтправлено | QSLПолучено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | UR4U | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | DO1SSB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | OO4P | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Belgium | 209 | ||||
| SN9Q | ON8PH | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Belgium | 209 | ||||
| SN9Q | UY7MM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | YO6DBL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Romania | 275 | ||||
| SN9Q | RW6MIU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | YO2KJI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Romania | 275 | ||||
| SN9Q | LZ9X | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Bulgaria | 212 | ||||
| SN9Q | RK3IM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 54 |


