SQ9NFI • ЖУРНАЛ
Журнал радиосвязей
Публичный список моих радиолюбительских связей.
QSO8 799
Страны62
DXCC75
Последние QSO25.04.2024
| Станция | Дата | Время UTC | Корреспондент | Частота | Диапазон | Модуляция | Оператор | Страна | DXCC | QSLОтправлено | QSLПолучено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SQ9ITA | 145.000 MHz | 2M | FM | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9QMF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ4G/4 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | DL1BRD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | SP9IKN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9ITA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9GFI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3PJY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | DL8UAA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | SP5RDD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

