SQ9NFI • ЖУРНАЛ
Журнал радиосвязей
Публичный список моих радиолюбительских связей.
QSO8 799
Страны62
DXCC75
Последние QSO25.04.2024
| Станция | Дата | Время UTC | Корреспондент | Частота | Диапазон | Модуляция | Оператор | Страна | DXCC | QSLОтправлено | QSLПолучено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | DB7BU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | YU8KN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Serbia | 296 | ||||
| SN9Q | UW2M | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | DO1CDE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | DL8UAA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | UA3MIF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | LY3S | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Lithuania | 146 | ||||
| SN9Q | US0NJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | UT7L | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | UR5ZLY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 |


