SQ9NFI • ЖУРНАЛ
Журнал радиосвязей
Публичный список моих радиолюбительских связей.
QSO8 799
Страны62
DXCC75
Последние QSO25.04.2024
| Станция | Дата | Время UTC | Корреспондент | Частота | Диапазон | Модуляция | Оператор | Страна | DXCC | QSLОтправлено | QSLПолучено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SP9WZS/2 | 3.709 MHz | 80M | SSB | Robert | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | HF15KHW | 3.714 MHz | 80M | SSB | Andrzej | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ9MEZ | 3.714 MHz | 80M | SSB | Zbigniew | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ9DHE/9 | 3.714 MHz | 80M | SSB | Janusz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP9CXS | 3.720 MHz | 80M | SSB | Piotr | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | HF15KHW | 3.713 MHz | 80M | SSB | Eugeniusz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP9KGP | 145.562 MHz | 2M | FM | Jakub | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP7PKI/7 | 3.721 MHz | 80M | SSB | Pawel | Poland | 269 | ✓ | |||
| SN9Q | SP9YJC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9FRZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

