SQ9NFI • ЖУРНАЛ
Журнал радиосвязей
Публичный список моих радиолюбительских связей.
QSO8 799
Страны62
DXCC75
Последние QSO25.04.2024
| Станция | Дата | Время UTC | Корреспондент | Частота | Диапазон | Модуляция | Оператор | Страна | DXCC | QSLОтправлено | QSLПолучено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SV3DCX | 28.460 MHz | 10M | SSB | Panos | Greece | 236 | ✓ | |||
| SQ9NFI | IW0HBY | 28.466 MHz | 10M | SSB | Tommaso | Italy | 248 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP9HFW | 3.706 MHz | 80M | SSB | Eugeniusz | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP5XVO/4 | 3.706 MHz | 80M | SSB | Kazimierz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP5KP | 3.706 MHz | 80M | SSB | Krzysztof | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP9SNG | 3.706 MHz | 80M | SSB | Zbigniew | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SQ2HCZ/2 | 3.702 MHz | 80M | SSB | Slawek | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ2AJN/2 | 3.706 MHz | 80M | SSB | Andrzej | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP9HXA | 3.718 MHz | 80M | SSB | Zbyszek | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP9PKM/9 | 3.706 MHz | 80M | SSB | Ireneusz | Poland | 269 | ✓ |

