SQ9NFI • ЖУРНАЛ
Журнал радиосвязей
Публичный список моих радиолюбительских связей.
QSO8 799
Страны62
DXCC75
Последние QSO25.04.2024
| Станция | Дата | Время UTC | Корреспондент | Частота | Диапазон | Модуляция | Оператор | Страна | DXCC | QSLОтправлено | QSLПолучено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SQ9IDE | 145.000 MHz | 2M | FM | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9ZPS | 145.000 MHz | 2M | FM | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9DHP | 145.000 MHz | 2M | FM | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9NJ | 145.000 MHz | 2M | FM | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9JJN | 145.000 MHz | 2M | FM | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN0PGA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP5KP | 3.751 MHz | 80M | SSB | Krzysztof | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9TCA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | 3Z0MZSP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4EJZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

