SQ9NFI • ЖУРНАЛ
Журнал радиосвязей
Публичный список моих радиолюбительских связей.
QSO8 799
Страны62
DXCC75
Последние QSO25.04.2024
| Станция | Дата | Время UTC | Корреспондент | Частота | Диапазон | Модуляция | Оператор | Страна | DXCC | QSLОтправлено | QSLПолучено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | YU8KN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Serbia | 296 | ||||
| SN9Q | DL3SWS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | DL3FCS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | LY4BR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Lithuania | 146 | ||||
| SN9Q | RA4LW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | TC3EC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Turkiye | 390 | ||||
| SN9Q | DL1A | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | HA3FSS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Hungary | 239 | ||||
| SN9Q | YU0U | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Serbia | 296 | ||||
| SN9Q | LY6A | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Lithuania | 146 |


