SQ9NFI • ЖУРНАЛ
Журнал радиосвязей
Публичный список моих радиолюбительских связей.
QSO8 799
Страны62
DXCC75
Последние QSO25.04.2024
| Станция | Дата | Время UTC | Корреспондент | Частота | Диапазон | Модуляция | Оператор | Страна | DXCC | QSLОтправлено | QSLПолучено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SQ5GLB/2 | 3.710 MHz | 80M | SSB | Marek | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ5GLB/4 | 3.710 MHz | 80M | SSB | Marek | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SN9MB | 3.717 MHz | 80M | SSB | Janusz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP5YMU/2 | 3.714 MHz | 80M | SSB | Jacek | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | HF100TW | 3.706 MHz | 80M | SSB | Witold | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ5GLB/2 | 3.710 MHz | 80M | SSB | Marek | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI | DL8UAA | 3.700 MHz | 80M | SSB | Wolfgang | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | SQ9MSE | 145.000 MHz | 2M | FM | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9FMU | 145.000 MHz | 2M | FM | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9CNS | 145.000 MHz | 2M | FM | — | Poland | 269 |

