SQ9NFI • ЖУРНАЛ
Журнал радиосвязей
Публичный список моих радиолюбительских связей.
QSO8 799
Страны62
DXCC75
Последние QSO25.04.2024
| Станция | Дата | Время UTC | Корреспондент | Частота | Диапазон | Модуляция | Оператор | Страна | DXCC | QSLОтправлено | QSLПолучено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP9RTZ/9 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9HTY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9NIZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ5NBT | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ8HNB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SO6I | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4ICP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1KRF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SN9Q | SP9KDU/9 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ5LNB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

